ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI

23 APRILE 1995  -  VOTI DI LISTA

RIEPILOGO COLLECCHIO

REG. 95 % POL. 94 % DIFF. EUR. 94 % DIFF.
PDS 2825 37,64 2960 33,51 +4,12 2559 32,29 +5,34
RIFOND. COM. 734 9,78 716 8,11 +1,67 699 8,82 +0,96
VERDI 182 2,42 198 2,24 +0,18 235 2,97 -0,54
POPOLARI 291 3,88 516 5,84 -1,97 441 5,57 -1,69
PATTO DEMOCR. 730 9,73 857 9,70 +0,02 593 7,48 +2,24
LEGA NORD 436 5,81 817 9,25 -3,44 585 7,38 -1,57
CCD 105 1,40 0 0,00 +1,40 0 0,00 +1,40
A.N. 851 11,34 799 9,05 +2,29 644 8,13 +3,21
PANNELLA 83 1,11 327 3,70 -2,60 177 2,23 -1,13
PRI-LABURISTI 26 0,35 0 0,00 +0,35 31 0,39 -0,04
FORZA ITALIA 1243 16,56 1536 17,39 -0,83 1929 24,34 -7,78
altri 0 0,00 106 1,20 -1,20 31 0,39 -0,39
TOT.PROPORZION. 7506              
MAGG- LEGA NORD 523 6,32            
MAG.G-F.I.,AN,CCD 2498 30,17            
MAGG.-RIFONDAZ.. 967 11,68            
MAGG.-PANNELLA.. 107 1,29            
MAGG.-DEMOCRAT. 4185 50,54            
TOT. MAGGIORIT. 8280 100,00            
BIANCHE 323 3,61 144 1,57 +2,04 110 1,31 +2,29
NULLE 353 3,94 194 2,12 +1,83 329 3,93 +0,01
NON ASS. 1 0,01 0 0,00 +0,01 5 0,06 -0,05
VOTI VALIDI 8280 92,44 8832 96,31 -3,87 7924 94,69 -2,25
ISCRITTI 9932   9839     9835    
VOTANTI 8957 90,18 9170 93,20 -3,02 8368 85,08 +5,10
Nei confronti:
PATTO DEM. è confrontato con la somma dei voti 1994 di PSI, AD, PATTO SEGNI
PRI-LABURISTI non era presente per la quota proporzionale della camera 1994
POPOLARI è confrontato con il PPI del voto proporzionale camera 1994
CCD non era presente nel 1994, si presentava sotto il simbolo di FORZA ITALIA
ALTRI comprende la RETE e altre liste minori (Pensionati ecc.)

TORNA ALL'INDICE