ELEZIONI POLITICHE 21 APRILE 1996

CAMERA DEI DEPUTATI QUOTA PROPORZIONALE

RIEPILOGO COLLECCHIO

   

 Confronto camera prop. 1996 con provinciali 1995 e camera prop. 1994

   

Politiche 96  

%

Provincia 95   % Diff. % Politiche 94   % Diff. %
                   
PDS   2820 32,25 2770 34,41 -2,15 2960 33,51 -1,26
RIFOND. COM.   939 10,74 885 10,99 -0,25 716 8,11 +2,63
VERDI   195 2,23 171 2,12 +0,11 198 2,24 -0,01
POPOLARI   487 5,57 422 5,24 +0,33 516 5,84 -0,27
PATTO DEMOCR.   0 0,00 814 10,11 -10,11 857 9,70 -9,70
LEGA NORD   1028 11,76 462 5,74 +6,02 817 9,25 +2,51
A.N.   1010 11,55 927 11,51 +0,04 799 9,05 +2,51
PANNELLA   147 1,68 126 1,57 +0,12 327 3,70 -2,02
PRI-LABURISTI   0 0,00 14 0,17 -0,17 0 0,00 +0,00
FORZA ITALIA   1263 14,45 1460 18,13 -3,69 1536 17,39 -2,95
CCD CDU   343 3,92 0 0,00 +3,92 0 0,00 +3,92
LISTA DINI   458 5,24 0 0,00 +5,24 0 0,00 +5,24
FIAMMA M.S.   43 0,49 0 0,00 +0,49 0 0,00 +0,49
NUOVA DEMOCR.   10 0,11 0 0,00 +0,11 0 0,00 +0,11
altri   0 0,00 0 0,00 +0,00 106 1,20 -1,20
BIANCHE   180 1,97 297 3,36 -1,39 144 1,57 +0,40
NULLE   221 2,42 503 5,68 -3,27 194 2,12 +0,30
NON ASS.   1 0,01 0 0,00 +0,01 0 0,00 +0,01
VOTI VALIDI   8743 95,60 8051 90,96 +4,64 8832 96,31 -0,71
ISCRITTI   10029   9927     9839    
VOTANTI   9145 91,19 8851 89,16 +2,02 9170 93,20 -2,01

TORNA ALL'INDICE