ELEZIONI POLITICHE

27-28 MARZO 1994

SENATO DELLA REPUBBLICA

RIEPILOGO COLLECCHIO

  1994 % 1992 % DIFF
PROGRESSISTI 3663 47,33 4285 56,87 -9,54
LEGA-FORZA ITAL 2119 27,38 967 12,83 +14,54
PATTO-PPI 905 11,69 1824 24,21 -12,51
ALLEANZA NAZ. 690 8,91 251 3,33 +5,58
PANNELLA 266 3,44 0 0,00 +3,44
PART.DEMOCRAT. 97 1,25 0 0,00 +1,25
altri 0 0,00 208 2,76 -2,76
BIANCHE 246 3,02 195 2,47 +0,55
NULLE 165 2,02 159 2,01 +0,01
NON ASS. 0 0,00 4 0,05 -0,05
VOTI VALIDI 7740 94,96 7535 95,46 -0,51
ISCRITTI 8854   8428    
VOTANTI 8151 92,06 7893 93,65 -1,59
NEI CONFRONTI
PROGRESSISTI = PDS+RC+VERDI+RETE+PSI
LEGA,F.ITAL  = LEGA+LEGA PADANA+PANNELLA
PATTO-PPI    = DC+PRI+PLI+PDSI
ALT = SI REFER+PENS+AUTOMOB.+PENSION+CACCIA,PESCA

TORNA ALL'INDICE