ELEZIONI POLITICHE 27-28 MARZO 1994

CAMERA DEI DEPUTATI

RIEPILOGO COLLECCHIO

1994 % 1992 % DIFF.
PROGRESSISTI 4195 48,30 4642 54,13 -5,84
LEGA-FORZA ITAL 2781 32,02 1318 15,37 +16,65
PATTO-PPI 975 11,22 2186 25,49 -14,27
ALLEANZA NAZ. 735 8,46 249 2,90 +5,56
PANNELLA 0 0,00 0 0,00 +0,00
PART.DEMOCRAT. 0 0,00 0 0,00 +0,00
altri 0 0,00 180 2,10 -2,10
BIANCHE 271 2,96 150 1,68 +1,27
NULLE 209 2,28 196 2,20 +0,08
NON ASS. 2 0,02 1 0,01 +0,01
VOTI VALIDI 8686 94,74 8575 96,11 -1,37
ISCRITTI 9838   9498    
VOTANTI 9168 93,19 8922 93,94 -0,75
NEI CONFRONTI
PROGRESSISTI = PDS+RC+VERDI+RETE+PSI
LEGA,F.ITAL  = LEGA+LEGA PADANA+PANNELLA
PATTO-PPI    = DC+PRI+PLI+PDSI
ALT = SI REFER+PENS+AUTOMOB.+PENSION+CACCIA,PESCA

TORNA ALL'INDICE