|
ELEZIONI POLITICHE 9 APRILE 2006 SENATO DELLA REPUBBLICA RIEPILOGO COLLECCHIO |
|||
| VOTI | % | ||
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 2.416 | 29.22 | |
| FIAMMA TRICOLORE | 42 | 0.51 | |
| LEGA NORD | 471 | 18.83 | |
| FORZA ITALIA | 1.557 | 18.83 | |
| PRI | 11 | 0.13 | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 889 | 10.75 | |
| DC - NUOVO PSI | 32 | 0.39 | |
| UDC | 460 | 5.56 | |
| AS. MUSSOLINI | 36 | 0.44 | |
| INSIEME CON L'UNIONE | 407 | 4.92 | |
| PSDI | 17 | 0.21 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 716 | 8.66 | |
| DI PIETRO | 198 | 2.40 | |
| REPUBBLICANI EUROPEI | 5 | 0.06 | |
| PENSIONATI | 54 | 0.65 | |
| LA ROSA NEL PUGNO | 231 | 2.79 | |
| UDEUR | 27 | 0.33 | |
| LA MARGHERITA | 698 | 8.44 | |
|
ISCRITTI |
9.465 | ||
| VOTANTI | 8.464 | ||
| BIANCHE | 85 | ||
| NULLE | 112 | ||