ELEZIONI EUROPEE 13 GIUGNO 1999

VOTI DI LISTA

RIEPILOGO COLLECCHIO

 Confronto Europee 1999 con Europee 1994 e Camera prop. 1996

Europee 99  

 %

Europee 94   Diff. % Politiche 96    % Diff. %
           
DS 2564 33,80 2559 32,29 1,51 2820 32,25 1,55
RIFOND. COM. 430 5,67 699 8,82 -3,15 939 10,74 -5,07
COMUNISTI IT. 194 2,56 0 0,00 2,56 0 0,00 2,56
VERDI 73 0,96 235 2,97 -2,00 195 2,23 -1,27
PPI 113 1,49 441 5,57 -4,08 487 5,57 -4,08
DEMOCRATICI 472 6,22 0 0,00 6,22 0 0,00 6,22
LEGA NORD 302 3,98 518 6,54 -2,56 1028 11,76 -7,78
A.N. - SEGNI 643 8,48 824 10,40 -1,92 1010 11,55 -3,07
BONINO -PANN. 629 8,29 177 2,23 6,06 147 1,68 6,61
REPUBBL. EURO. 8 0,11 31 0,39 -0,29 0 0,00 0,11
FORZA ITALIA 1639 21,61 1836 23,17 -1,56 1263 14,45 7,16
CDU 70 0,92 0 0,00 0,92 171 1,96 -1,03
CCD   75 0,99 0 0,00 0,99 172 1,97 -0,98
UDEUR 10 0,13 0 0,00 0,13 0 0,00 0,13
LISTA DINI 30 0,40 0 0,00 0,40 458 5,24 -4,84
SDI 134 1,77 413 5,21 -3,45 0 0,00 1,77
FIAMMA  91 1,20 0 0,00 1,20 43 0,49 0,71
CONSUMATORI 11 0,15 0 0,00 0,15 0 0,00 0,15
CITO 2 0,03 0 0,00 0,03 0 0,00 0,03
SVP 4 0,05 0 0,00 0,05 0 0,00 0,05
PENSIONATI 80 1,05 0 0,00 1,05 0 0,00 1,05
LIGA VENETA 11 0,15 0 0,00 0,15 0 0,00 0,15
altri 0 0,00 191 2,41 -2,41 10 0,11 -0,11
BIANCHE 401 4,86 110 1,31 3,54 180 1,97 2,89
NULLE 259 3,14 329 3,93 -0,79 221 2,42 0,72
NON ASS. 7 0,08 5 0,06 0,03 1 0,01 0,07
VOTI VALIDI 7585 91,92 7924 94,69 -2,78 8743 95,60 -3,69
ISCRITTI 10044   9835     10029    
VOTANTI 8252 82,16 8368 85,08 -2,93 9145 91,19 -9,03

TORNA ALL'INDICE